Плиты ленточных фундаментов ФЛ
Трапециевидные железобетонные плиты — подушки под сборный ленточный фундамент. Распределяют нагрузку от стен на грунт. Ширина от 0,6 до 3,2 м, длина 1,2 и 2,4 м.
Размеры и цены
80 позиций
| Марка | Размер, мм | Масса, т | Цена за шт., НДС включён | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Плиты ФЛ | ||||
| ФЛ6.12-4 | 1180×600×300 | 0,433 | 2 970 ₽ | В заявку |
| ФЛ6.24-4 | 2380×600×300 | 0,891 | 5 940 ₽ | В заявку |
| ФЛ8.12-3 | 1180×800×300 | 0,531 | 3 280 ₽ | В заявку |
| ФЛ8.12-4 | 1180×800×300 | 0,531 | 3 490 ₽ | В заявку |
| ФЛ8.24-3 | 2380×800×300 | 1,108 | 7 720 ₽ | В заявку |
| ФЛ8.24-4 | 2380×800×300 | 1,110 | 7 790 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.8-2 | 780×1000×300 | 0,410 | 3 700 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.8-3 | 780×1000×300 | 0,411 | 3 710 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.8-4 | 780×1000×300 | 0,411 | 3 760 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.12-2 | 1180×1000×300 | 0,628 | 4 220 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.12-3 | 1180×1000×300 | 0,628 | 4 280 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.12-4 | 1180×1000×300 | 0,629 | 4 340 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.24-2 | 2380×1000×300 | 1,327 | 8 400 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.24-3 | 2380×1000×300 | 1,328 | 8 440 ₽ | В заявку |
| ФЛ10.24-4 | 2380×1000×300 | 1,330 | 10 410 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.8-2 | 780×1200×300 | 0,484 | 4 390 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.8-3 | 780×1200×300 | 0,485 | 4 440 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.8-4 | 780×1200×300 | 0,486 | 4 540 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.12-2 | 1180×1200×300 | 0,750 | 4 520 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.12-3 | 1180×1200×300 | 0,751 | 4 600 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.12-4 | 1180×1200×300 | 0,753 | 4 710 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.24-2 | 2380×1200×300 | 1,571 | 9 500 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.24-3 | 2380×1200×300 | 1,575 | 9 730 ₽ | В заявку |
| ФЛ12.24-4 | 2380×1200×300 | 1,578 | 9 910 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.8-2 | 780×1400×300 | 0,558 | 4 470 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.8-3 | 780×1400×300 | 0,559 | 4 440 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.8-4 | 780×1400×300 | 0,562 | 4 650 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.12-2 | 1180×1400×300 | 0,872 | 5 830 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.12-3 | 1180×1400×300 | 0,874 | 6 190 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.12-4 | 1180×1400×300 | 0,879 | 6 480 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.24-2 | 2380×1400×300 | 1,840 | 13 640 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.24-3 | 2380×1400×300 | 1,844 | 13 820 ₽ | В заявку |
| ФЛ14.24-4 | 2380×1400×300 | 1,853 | 14 380 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.8-2 | 780×1600×300 | 0,632 | 5 210 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.8-3 | 780×1600×300 | 0,635 | 5 250 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.8-4 | 780×1600×300 | 0,636 | 5 720 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.12-2 | 1180×1600×300 | 0,995 | 7 440 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.12-3 | 1180×1600×300 | 1,000 | 8 230 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.12-4 | 1180×1600×300 | 1,002 | 8 520 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.24-2 | 2380×1600×300 | 2,087 | 16 720 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.24-3 | 2380×1600×300 | 2,096 | 17 280 ₽ | В заявку |
| ФЛ16.24-4 | 2380×1600×300 | 2,102 | 18 400 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.8-2 | 780×2000×500 | 1,207 | 8 290 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.8-3 | 780×2000×500 | 1,211 | 8 750 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.8-4 | 780×2000×500 | 1,214 | 9 570 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.12-2 | 1180×2000×500 | 1,883 | 11 280 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.12-3 | 1180×2000×500 | 1,888 | 12 120 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.12-4 | 1180×2000×500 | 1,893 | 12 520 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.24-2 | 2000×2380×500 | 3,914 | 24 840 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.24-3 | 2000×2380×500 | 3,923 | 25 860 ₽ | В заявку |
| ФЛ20.24-4 | 2000×2380×500 | 3,934 | 27 640 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.8-2 | 780×2400×500 | 1,405 | 9 750 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.8-3 | 780×2400×500 | 1,411 | 10 680 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.8-4 | 780×2400×500 | 1,413 | 10 980 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.12-2 | 1180×2400×500 | 2,203 | 15 320 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.12-3 | 1180×2400×500 | 2,212 | 16 720 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.12-4 | 1180×2400×500 | 2,215 | 17 460 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.24-2 | 2400×2380×500 | 4,601 | 32 950 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.24-3 | 2400×2380×500 | 4,619 | 34 020 ₽ | В заявку |
| ФЛ24.24-4 | 2400×2380×500 | 4,624 | 35 440 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.8-2 | 780×2800×500 | 1,746 | 14 260 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.8-3 | 780×2800×500 | 1,755 | 14 470 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.8-4 | 780×2800×500 | 1,761 | 15 160 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.12-2 | 1180×2800×500 | 2,740 | 19 350 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.12-3 | 1180×2800×500 | 2,754 | 21 630 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.12-4 | 1180×2800×500 | 2,762 | 23 190 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.24-2 | 2800×2380×500 | 5,720 | 39 900 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.24-3 | 2800×2380×500 | 5,749 | 45 360 ₽ | В заявку |
| ФЛ28.24-4 | 2800×2380×500 | 5,767 | 48 510 ₽ | В заявку |
| ФЛ32.8-2 | 780×3200×500 | 1,994 | 16 940 ₽ | В заявку |
| ФЛ32.8-3 | 780×3200×500 | 2,005 | 17 910 ₽ | В заявку |
| ФЛ32.12-2 | 1180×3200×500 | 3,136 | 23 960 ₽ | В заявку |
| ФЛ32.12-3 | 1180×3200×500 | 3,152 | 26 170 ₽ | В заявку |
| Фундаменты под колонны | ||||
| I-Ф 12.8-1 | 1200×1200×750 | 1,822 | 14 380 ₽ | В заявку |
| I-Ф 12.8-3 | 1200×1200×750 | 1,868 | 19 010 ₽ | В заявку |
| Ф1 (3788.КС-АС) | 1000×1000×150 | 0,370 | 7 200 ₽ | В заявку |
| Ф2 (3788.КС-АС) | 1200×1200×250 | 0,876 | 12 890 ₽ | В заявку |
| Ф3 (3788.КС-АС) | 2100×2100×350 | 3,154 | 26 750 ₽ | В заявку |
| Ф 9.7.5 | 900×700×450 | 0,458 | 5 580 ₽ | В заявку |
| Ф 12.7.5 | 1200×700×450 | 0,558 | 8 080 ₽ | В заявку |
Ничего не нашлось. Напишите нужную марку в заявке — подберём.
Где применяют
- основание под блоки ФБС в сборном ленточном фундаменте
- прерывистые фундаменты на плотных грунтах
- фундаменты под колонны каркасных зданий (стаканного типа)
Как читать маркировку
ФЛ 12.24-2 — плита ленточного фундамента: ширина 12 дм (1200 мм), длина 24 дм (2380 мм), 2 — группа по несущей способности (чем больше цифра, тем выше допустимое давление на грунт).
Советы
- Ширину подушки определяет расчёт по нагрузке и грунту — это задача проекта.
- Подушка всегда шире блока ФБС.
- Между плитами ФЛ и первым рядом ФБС укладывают горизонтальную гидроизоляцию.
Полезно почитать
Вопросы
Частые вопросы
Какую ширину ФЛ выбрать для частного дома?
Для одноэтажного дома на суглинках часто хватает ФЛ 10–12, но точную ширину даёт расчёт. Пришлите проект — подберём по нему.
Чем отличаются ФЛ 12.24-2 и ФЛ 12.24-3?
Размеры одинаковые, различается армирование и допустимая нагрузка: у группы 3 она выше.
Заявка
Рассчитаем заказ
Опишите, что нужно, — рассчитаем стоимость с доставкой и ответим на вашу заявку.
Формат работыТолько доставка по Липецку и областиСамовывоза и приёма посетителей нет — всё решаем по телефону и почте
Режим работыпн–пт 9:00–17:00
Почтаmsm-48@yandex.ru